Meizu Pro 6 64Gb
![Meizu Pro 6 64Gb](/images/mobile_phones/meizu-pro-6-64gb_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Pro 6 64Gb
в список желаний
![Meizu Pro 6 64Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/meizu-pro-6-64gb_1.jpg)
![Meizu Pro 6 64Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/meizu-pro-6-64gb_1.jpg_2.jpg)
![Meizu Pro 6 64Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/meizu-pro-6-64gb_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![Meizu Pro 6 64Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/meizu-pro-6-64gb_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Управление | механические кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.8x147.7x7.25 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Сила нажатия на экран | есть |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 21.16 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, лазерный |
Диафрагма | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 1800, 2100, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
Количество ядер процессора | 10 |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2560 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | защитное стекло Corning Gorilla Glass 3; процессор 10 ядер: ARM Cortex-A53 1.4 ГГц x4 + ARM Cortex-A53 2.0 ГГц x4 + ARM Cortex-A72 2.5 ГГц x2 |
Дата анонсирования | 2016-04-13 |
Просмотры: 0