Huawei P9 Lite

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: P9 Lite
в список желаний




| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 147 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.6x146.8x7.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 650 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T830 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, наушники 3.5мм |
| Особенности | процессор HiSilicon Kirin650: 4 ядра 2.0GHz + 4 ядра 1.7GHZ , 64-bit |
| Дата анонсирования | 2016-04-22 |
Просмотры: 0