Sony Xperia Z3+ Dual
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Xperia Z3+ Dual
в список желаний
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 144 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x146.3x6.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x, оптический Zoom 3x |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 9 |
Поддержка диапазонов LTE | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 430 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2930 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 17 ч |
Время работы в режиме ожидания | 590 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 91 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | два четырехъядерных процессора частотой 2,0 ГГц + 1,5 ГГц |
Дата анонсирования | 2015-05-26 |
Просмотры: 0