Huawei Ascend P7

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ascend P7
в список желаний





| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 124 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 68.8x139.8x6.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | Band 1, 3, 7, 8, 20 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 910T, 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 404 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, наушники, зарядное устройство, USB кабель, метка NFC, инструмент для извлечения сим карты |
| Дата анонсирования | 2014-05-07 |
Просмотры: 0