Lenovo Vibe X2 Pro

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Vibe X2 Pro
в список желаний



| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 140 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71x146.3x6.95 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.3 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | band 1, 3, 7, 20 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 405 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2410 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство с USB-кабелем, проводная стереогарнитура |
| Дата анонсирования | 2015-01-06 |
Просмотры: 0