Fly FS402 Stratus 2
![Fly FS402 Stratus 2](/images/mobile_phones/fly-fs402-stratus-2_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: FS402 Stratus 2
в список желаний
![Fly FS402 Stratus 2](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/fly-fs402-stratus-2_1.jpg)
![Fly FS402 Stratus 2](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/fly-fs402-stratus-2_1.jpg_2.jpg)
![Fly FS402 Stratus 2](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/fly-fs402-stratus-2_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![Fly FS402 Stratus 2](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/fly-fs402-stratus-2_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![Fly FS402 Stratus 2](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/fly-fs402-stratus-2_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 108 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63x123x9.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 2 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, USB |
Память и процессор | |
Процессор | 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 6.6 ч |
Время работы в режиме ожидания | 220 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники |
Просмотры: 0