Huawei Ascend P6

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ascend P6
в список желаний



| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65.5x132.65x6.18 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2013-06-19 |
Просмотры: 0