Elephone S1

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: S1
в список желаний



| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 142 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x138.9x6.7 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | сенсор камеры - Sony IMX149 |
| Дата анонсирования | 2015-11-13 |
Просмотры: 0