DEXP Ixion X LTE 4.5
![DEXP Ixion X LTE 4.5](/images/mobile_phones/dexp-ixion-x-lte-45_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ixion X LTE 4.5
в список желаний
![DEXP Ixion X LTE 4.5](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-x-lte-45_1.jpg)
![DEXP Ixion X LTE 4.5](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-x-lte-45_1.jpg_2.jpg)
![DEXP Ixion X LTE 4.5](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-x-lte-45_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![DEXP Ixion X LTE 4.5](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-x-lte-45_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 125 г |
Размеры (ШxВxТ) | 66.6x136.6x7.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 245 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | Bands 3, 7, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 32 Мб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 6 ч |
Время работы в режиме ожидания | 187 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель |
Просмотры: 0