DEXP Ixion X255
![DEXP Ixion X255](/images/mobile_phones/dexp-ixion-x255_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ixion X255
в список желаний
![DEXP Ixion X255](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-x255_1.jpg)
![DEXP Ixion X255](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-x255_1.jpg_2.jpg)
![DEXP Ixion X255](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-x255_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![DEXP Ixion X255](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-x255_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 137 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78.6x154.8x6.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 3, 7, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 405 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 10.4 ч |
Время работы в режиме ожидания | 325 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB-microUSB |
Просмотры: 0