Samsung GT-I5500

Описание товара:
- смартфон, Android 2.1
- экран 2.8", разрешение 320x240
- камера 2 МП
- память 170 Мб, слот для карты памяти
- 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: GT-I5500
в список желаний
- смартфон, Android 2.1
- экран 2.8", разрешение 320x240
- камера 2 МП
- память 170 Мб, слот для карты памяти
- 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 2.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 0.645 |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 101 г |
Размеры (ШxВxТ) | 56x108x12 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x |
Распознавание | улыбок |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 320x240 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Аудио | MP3, FM-радио |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Объем встроенной памяти | 170 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1200 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 9 ч |
Время работы в режиме ожидания | 520 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2010-05-24 |
Просмотры: 0