Sony Ericsson Vivaz
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Vivaz
в список желаний
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Symbian OS 9.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Уровень SAR | 1.04 |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 97 г |
Размеры (ШxВxТ) | 52x107x13 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Диагональ | 3.2 дюйм. |
Размер изображения | 640x360 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 229 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8.10 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | ARM Cortex-A8, 720 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 75 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Время работы в режиме разговора | 13 ч |
Время работы в режиме ожидания | 440 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | светодиодная подсветка камеры |
Дата анонсирования | 2010-01-21 |
Просмотры: 0