MyPhone Fun
![MyPhone Fun](/images/mobile_phones/myphone-fun_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Fun
в список желаний
![MyPhone Fun](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/myphone-fun_1.jpg)
![MyPhone Fun](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/myphone-fun_1.jpg_2.jpg)
![MyPhone Fun](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/myphone-fun_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 134 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.4x126x11.15 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6572, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Просмотры: 0