GSmart Guru GX

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Guru GX
в список желаний





| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69x139x7 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: 800, 1800, 2600 MHz |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2300 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | совмещенный слот - Nano SIM или карта памяти microSD |
| Дата анонсирования | 2015-01-31 |
Просмотры: 0