AllView P4 eMagic

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: AllView P4 e
в список желаний




Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 105 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.4x125.6x9.95 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 7 ч |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, кабель USB, зарядное устройство |
Просмотры: 0