Magic THL W1
![Magic THL W1](/images/mobile_phones/magic-thl-w1_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Magic THL W1
в список желаний
![Magic THL W1](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/magic-thl-w1_1.jpg)
![Magic THL W1](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/magic-thl-w1_1.jpg_2.jpg)
![Magic THL W1](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/magic-thl-w1_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![Magic THL W1](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/magic-thl-w1_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 65.5x130x12.1 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.3 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1550 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 4 ч |
Время работы в режиме ожидания | 120 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, 2 аккумулятора, USB зарядное устройство от сети, гарнитура, microUSB кабель, пластиковый чехол-бампер, защитная пленка на экран |
Просмотры: 0