CUBOT C9W

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: C9W
в список желаний




| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 157 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 64.5x125.5x11.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть (3GP/MPEG4) |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6572W, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Объем встроенной памяти | 512 Мб |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1650 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, батарея, наушники, зарядное устройство, кабель USB, защитная пленка |
Просмотры: 0