WEXLER .ZEN 4.7

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: .ZEN 4.7
в список желаний

| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Вес | 140 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67x137.5x7.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Распознавание | лиц |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Видеовыход | MHL |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 12 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 420 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, microUSB-кабель, гарнитура, гарядное устройство USB, инструкция |
Просмотры: 0