Samsung Galaxy S4 VE LTE GT-I9515
![Samsung Galaxy S4 VE LTE GT-I9515](/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-ve-lte-gt-i9515_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Galaxy S4 VE LTE GT-I9515
в список желаний
![Samsung Galaxy S4 VE LTE GT-I9515](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-ve-lte-gt-i9515_1.jpg)
![Samsung Galaxy S4 VE LTE GT-I9515](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-ve-lte-gt-i9515_1.jpg_2.jpg)
![Samsung Galaxy S4 VE LTE GT-I9515](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-ve-lte-gt-i9515_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![Samsung Galaxy S4 VE LTE GT-I9515](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-ve-lte-gt-i9515_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![Samsung Galaxy S4 VE LTE GT-I9515](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-ve-lte-gt-i9515_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 130 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.8x136.6x7.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | 1900 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, барометр |
Фонарик | есть |
Просмотры: 0