AllView X2 Soul PRO
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Производитель: AllView
Модель: X2 Soul PRO
в список желаний
Модель: X2 Soul PRO
в список желаний
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 126 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.4x148.8x5.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: 800, 900, 1800, 2600 МГц; TDD: 1900, 2300, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T760 MP2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2700 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 12.8 ч |
Время работы в режиме ожидания | 270 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Просмотры: 0