Philips S308

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: S308
в список желаний



Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 125 г |
Размеры (ШxВxТ) | 65x126x11 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6572M, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, кабель данных USB, инструкция |
Дата начала продаж | 2014-05-30 |
Просмотры: 0