Huawei Ascend G730
Описание товара:
- смартфон, Android 4.3
- поддержка двух SIM-карт
- экран 5.5", разрешение 960x540
- камера 5 МП, автофокус
- память 4 Гб, слот для карты памяти
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ascend G730
в список желаний
- смартфон, Android 4.3
- поддержка двух SIM-карт
- экран 5.5", разрешение 960x540
- камера 5 МП, автофокус
- память 4 Гб, слот для карты памяти
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.3 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78.3x151.5x9.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2300 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, наушники, инструкция |
Дата анонсирования | 2014-02-25 |
Просмотры: 0