Sony Ericsson Vivaz pro

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Vivaz pro
в список желаний


| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса | слайдер горизонтальный |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 117 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 52x109x15 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Диагональ | 3.2 дюйм. |
| Размер изображения | 640x360 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 229 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5.10 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | 720 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 75 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 16 Гб |
| Питание | |
| Время работы в режиме разговора | 12.5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 440 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Фонарик | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, карта памяти MicroSD 8Gb, кабель microUSB |
| Дата анонсирования | 2010-02-14 |
Просмотры: 0