Huawei Ascend W2

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ascend W2
в список желаний




| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | MS Windows Phone 8 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Размеры (ШxВxТ) | 67x134x9.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.3 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 217 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm MSM8230, 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | Adreno 305 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2013-06-26 |
Просмотры: 0