ASUS PadFone E 16Gb
![ASUS PadFone E 16Gb](/images/mobile_phones/asus-padfone-e-16gb_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: PadFone E 16Gb
в список желаний
![ASUS PadFone E 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/asus-padfone-e-16gb_1.jpg)
![ASUS PadFone E 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/asus-padfone-e-16gb_1.jpg_2.jpg)
![ASUS PadFone E 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/asus-padfone-e-16gb_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![ASUS PadFone E 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/asus-padfone-e-16gb_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![ASUS PadFone E 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/asus-padfone-e-16gb_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 126 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.7x139.6x9.08 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 305 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 1820 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | характеристики PadFone станции: 181.5 x 263.6 x 17.44 мм, вес - 525.67г, экран - 10.1' Super IPS, 1280x800, стекло Corning Glass, аккумулятор - 5000 mAh Li-Polymer |
Дата анонсирования | 2014-01-27 |
Просмотры: 0