Elephone P9000 Edge

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: P9000 Edge
в список желаний



| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.2x152.6x8 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, лазерный |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
| Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2100, 2600 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, кабель USB, защитная пленка |
| Особенности | тыльная фотокамера с сенсором Sony IMX230 |
| Дата анонсирования | 2016-01-15 |
Просмотры: 0