DOOGEE DG110 COLLO3
![DOOGEE DG110 COLLO3](/images/mobile_phones/doogee-dg110-collo3_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: DG110 COLLO3
в список желаний
![DOOGEE DG110 COLLO3](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/doogee-dg110-collo3_1.jpg)
![DOOGEE DG110 COLLO3](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/doogee-dg110-collo3_1.jpg_2.jpg)
![DOOGEE DG110 COLLO3](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/doogee-dg110-collo3_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![DOOGEE DG110 COLLO3](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/doogee-dg110-collo3_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![DOOGEE DG110 COLLO3](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/doogee-dg110-collo3_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 120 г |
Размеры (ШxВxТ) | 65.4x125.8x10.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6572, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Просмотры: 0