Motorola DROID Pro

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: DROID Pro
в список желаний





| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 2.2 |
| Тип корпуса | классический |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 61x119x12 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Диагональ | 3.1 дюйм. |
| Размер изображения | 480x320 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 186 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1420 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | компас |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2011-02-14 |
Просмотры: 0