Huawei Ascend Mate2 4G
![Huawei Ascend Mate2 4G](/images/mobile_phones/huawei-ascend-mate2-4g_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ascend Mate2 4G
в список желаний
![Huawei Ascend Mate2 4G](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/huawei-ascend-mate2-4g_1.jpg)
![Huawei Ascend Mate2 4G](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/huawei-ascend-mate2-4g_1.jpg_2.jpg)
![Huawei Ascend Mate2 4G](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/huawei-ascend-mate2-4g_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![Huawei Ascend Mate2 4G](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/huawei-ascend-mate2-4g_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![Huawei Ascend Mate2 4G](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/huawei-ascend-mate2-4g_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.3 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 202 г |
Размеры (ШxВxТ) | 84.7x161x9.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 241 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | model MT2-L00: B41; model MT2-L02: B38, B39, B40, B41; model MT2-L03: B2, B4, B5, B17 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8928, 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4050 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, USB кабель, инструкция |
Дата анонсирования | 2014-01-07 |
Просмотры: 0