Mediacom PhonePad DUO S650

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: PhonePad DUO S650
в список желаний





| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 250 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 93x172.9x9.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 339 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 3.2 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 3150 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
Просмотры: 0