Alcatel One Touch S'POP 4030D

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Alcatel One Touch S'POP 4030D
в список желаний

| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Уровень SAR | 0.856 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 122 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 61.2x115x12.2 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 3.5 дюйм. |
| Размер изображения | 480x320 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6575, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 2 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Время работы в режиме разговора | 5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 254 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство Micro-USB, стереогарнитура, краткое руководство |
Просмотры: 0