DEXP Ixion M 4"
![DEXP Ixion M 4](/images/mobile_phones/dexp-ixion-m-4_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ixion M 4"
в список желаний
![DEXP Ixion M 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-m-4_1.jpg)
![DEXP Ixion M 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-m-4_1.jpg_2.jpg)
![DEXP Ixion M 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-m-4_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![DEXP Ixion M 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-m-4_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![DEXP Ixion M 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-m-4_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 116 г |
Размеры (ШxВxТ) | 65x123x11 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6572, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 3 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, инструкция |
Просмотры: 0