Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101
![Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101](/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-zoom-sm-c101_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Galaxy S4 Zoom SM-C101
в список желаний
![Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-zoom-sm-c101_1.jpg)
![Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-zoom-sm-c101_1.jpg_2.jpg)
![Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-zoom-sm-c101_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-zoom-sm-c101_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-zoom-sm-c101_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.144 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 208 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63.5x125.5x15.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.3 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 16 млн пикс., ксеноновая вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 10x |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.9 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 4210, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2330 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 13 ч |
Время работы в режиме ожидания | 570 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 46 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2013-06-12 |
Просмотры: 0