Samsung Galaxy xCover 2 GT-S7710

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Galaxy xCover 2 GT-S7710
в список желаний





| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | механические кнопки |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 148 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.7x130.5x12 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения, компас |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | сертификат защиты - IP67 |
| Дата анонсирования | 2013-01-31 |
Просмотры: 0