Sony Ericsson Naite

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Naite
в список желаний





| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Уровень SAR | 1.22 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 84 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47x108x13 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйм. |
| Размер изображения | 320x240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 100 Мб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 950 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 13.8 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 600 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 33.75 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Звуковая индикация времени разговора | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | корпус изготовлен из пластмассы, пригодной для вторичной переработки |
| Дата анонсирования | 2009-06-04 |
Просмотры: 0