Samsung S5610
![Samsung S5610](/images/mobile_phones/samsung-s5610_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: S5610
в список желаний
![Samsung S5610](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-s5610_1.jpg)
![Samsung S5610](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-s5610_1.jpg_2.jpg)
![Samsung S5610](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-s5610_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 0.845 |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 91 г |
Размеры (ШxВxТ) | 49.7x119.2x12.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 167 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 320x240 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Воспроизведение видео | H.263 / MPEG4 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4 |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 108 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 16 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 15 ч |
Время работы в режиме ожидания | 960 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция |
Просмотры: 0