DEXP Ixion E2 4"
![DEXP Ixion E2 4](/images/mobile_phones/dexp-ixion-e2-4_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Ixion E2 4"
в список желаний
![DEXP Ixion E2 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-e2-4_1.jpg)
![DEXP Ixion E2 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-e2-4_1.jpg_2.jpg)
![DEXP Ixion E2 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-e2-4_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![DEXP Ixion E2 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-e2-4_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![DEXP Ixion E2 4](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/dexp-ixion-e2-4_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 115 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63.2x123.5x10.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 840x480 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 2 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6572M, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 6 ч |
Время работы в режиме ожидания | 187 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя |
Просмотры: 0