Samsung Galaxy S4 LTE+ GT-I9506 16Gb
![Samsung Galaxy S4 LTE+ GT-I9506 16Gb](/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-lte-gt-i9506-16gb_1.jpg)
Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Galaxy S4 LTE+ GT-I9506 16Gb
в список желаний
![Samsung Galaxy S4 LTE+ GT-I9506 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-lte-gt-i9506-16gb_1.jpg)
![Samsung Galaxy S4 LTE+ GT-I9506 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-lte-gt-i9506-16gb_1.jpg_2.jpg)
![Samsung Galaxy S4 LTE+ GT-I9506 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-lte-gt-i9506-16gb_1.jpg_2.jpg_3.jpg)
![Samsung Galaxy S4 LTE+ GT-I9506 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-lte-gt-i9506-16gb_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg)
![Samsung Galaxy S4 LTE+ GT-I9506 16Gb](/mini_img.php?w=80&h=80&zc=2&q=75&src=/images/mobile_phones/samsung-galaxy-s4-lte-gt-i9506-16gb_1.jpg_2.jpg_3.jpg_4.jpg_5.jpg)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.3 |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 130 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.8x136.6x7.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 850, 900, 1.800, 2.100, 2.600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, барометр |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Просмотры: 0