Samsung Star II DUOS GT-C6712

Описание товара:
Категория: Уничтожители бумаг
Модель: Star II DUOS GT-C6712
в список желаний



| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | механические кнопки |
| Уровень SAR | 0.744 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 100 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 56x110x12 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 3.2 дюйм. |
| Размер изображения | 400x240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 146 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс. |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Распознавание | улыбок |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 20 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 16 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 550 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2011-04-11 |
Просмотры: 0