Lorpen
2 490 ₽
Описание
Двухслойные женские носки средней толщины T2MHW для длительного треккинга. Обладают повышенными влагоотводящими свойствами. Высококачественная шерсть Merino Wool обеспечивает комфортную температуру и отводит избыточную влагу. Синтетическое волокно увеличивает износостойкость и сохраняет форму носка.
Особенности
2 290 ₽
Отзывы 0
Добавить свойСкидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России и в Беларусь
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Скидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России и в Беларусь
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Lorpen
2 490 ₽
Lorpen
2 390 ₽
Lorpen
2 490 ₽
Lorpen
2 390 ₽
Номер заказа:
Если возникли вопросы:
1000 баллов на дисконтную карту
Код | Цвет | Размер, EU | Количество |
---|---|---|---|
297583 | 1 шт. |
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Europe | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
US Men's | 5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12,5 | 13 - 15 |
US Women's | 6 - 8,5 | 9 - 11 | 11.5+ | NA |
UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 8 | 8,5 - 12 | 12.5+ |
Размер | S | M | L |
---|---|---|---|
Europe | 34 - 37 | 38 - 41 | 42+ |
US | 4 - 6,5 | 7 - 9,5 | 10+ |
UK | 2,5 - 5 | 5,5 - 8 | 8.5+ |
Размер | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Europe | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 |
US | 7 - 9,5 | 10 - 13 | 1 - 3 | 3,5 - 6 |
UK | 5,5 - 9 | 9,5 - 13 | 23 - 26 | 3.5 - 5.5 |
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват голени (см) | 28 - 38 | 33 - 43.5 | 35.5 - 46 | 38.5 - 51.5 |
Обхват голеностопа (см) | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 | 23 - 26.5 | 26.5 - 32 |
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват голени (см) | 26.5 - 37 | 29 - 39.5 | 32 - 43 | 34.5 - 44.5 |
Обхват голеностопа (см) | 16.5 - 20.5 | 20.5 - 24.5 | 24,5 - 28 | 28 - 32 |
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Europe | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
US Men's | 3 - 5 | 5,5 - 7 | 7,5 - 9 | 9.5 - 12.5 |
UK | 3,5 - 5 | 5,5 - 7 | 7,5 - 9 | 9.5 - 11.5 |
Таблица соответствия размеров детских носков | ||||
---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L |
Europe | 23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
US | 7-9.5 | 10-13 | 1-3 | 3.5-6 |
Таблица соответствия размеров носков для взрослых | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL |
Europe | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
US men's | - | 7.5-9.5 | 10-12.5 | 13-15 | 13-15 |
US women's | - | 6-8.5 | 9-11 | 11.5+ | NA |
Таблица соответствия размеров носков для линий TEP, TEPA и TEPAP Polartec | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
Europe | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
US men's | 3-5 | 5.5-7 | 7.9-9 | 9.5-12.5 |
Товар, который Вам понравился, сейчас находится в нашем розничном магазине, и мы постараемся его привезти специально для Вас. Срок доставки, а также ее стоимость Вам рассчитает наш менеджер при подтверждении заказа.Обратите внимание, мы привозим товары только по полной предоплате, а доставка в таких случаях всегда платная.
Авторизация
Всего:
0 товаров
Всего:
0 товаров
0 товаров на сумму | 0 ₽ |
---|---|
Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
Итого: | 0 ₽ |
01. контактные данные
02. Информация о доставке
03. дисконтная карта и промокод
Если у вас есть промокод, вы можете применить его и вам начислятся баллы. Привяжите карту, чтобы воспользоваться промокодом. Условия программы лояльности.
У вас нет карты? Оформите прямо сейчас
Промокод активирован
Номер карты:
Доступно баллов:
из
04. Информирование по заказу
05. Оплата
Бесплатная доставка при заказе от 4 999 ₽
0 товаров на сумму | 0 ₽ |
---|---|
Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
Итого: | 0 ₽ |
Подарочный сертификат
Запись удалена
Cсылка скопирована
Вы авторизованы
Товар удалён из сравнения